Diferencia entre revisiones de «Con mirada matemáTICa»
(→Tercera parte) |
(→Encuentro del profesorado en Santiago) |
||
(No se muestran 31 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 24: | Línea 24: | ||
==Presentación de cada centro== | ==Presentación de cada centro== | ||
+ | |||
+ | [[File:Ies realejos.jpg|250px]]|[[File:Insmontsacopa color2.JPG|250px]]|[[File:Logoiesbg.PNG|250px]]|[[File:L.png|250px]]|[[File:Logoiesbi 1.png|250px]] | ||
*[[IES Realejos]] | *[[IES Realejos]] | ||
Línea 40: | Línea 42: | ||
[[Fotografía matemática]] | [[Fotografía matemática]] | ||
+ | |||
+ | [[File:El circulocentrísmo.jpg|350px]] | ||
==Concurso de logotipos== | ==Concurso de logotipos== | ||
[[Concurso. Logo]] | [[Concurso. Logo]] | ||
+ | |||
+ | [[File:Logo Realejos 1205.png|350px]] | ||
==Concurso de personajes matemáticos== | ==Concurso de personajes matemáticos== | ||
[[Personaje matemático]] | [[Personaje matemático]] | ||
+ | |||
+ | [[File:Descartes.jpg|350px]] | ||
==Concurso de problemas== | ==Concurso de problemas== | ||
[[Concurso de problemas]] | [[Concurso de problemas]] | ||
+ | |||
+ | [[File:Concurso de problemas.png|350px]] | ||
==Método del espejo== | ==Método del espejo== | ||
Línea 80: | Línea 90: | ||
[[Test matemático sobre Santiago de Compostela]] | [[Test matemático sobre Santiago de Compostela]] | ||
+ | |||
+ | [[File:Santiago educaplay.png|350px]] | ||
==Navidad matemática== | ==Navidad matemática== | ||
[[Navidad matemática]] | [[Navidad matemática]] | ||
+ | |||
+ | [[File:Navidad matematica 2.jpg|350px]] | ||
==Superficies de Gaudí== | ==Superficies de Gaudí== | ||
[[Superficies de Gaudí]] | [[Superficies de Gaudí]] | ||
+ | |||
+ | [[File:Superficie de gaudi.jpg|350px]] | ||
==Encuentro del profesorado en Gijón== | ==Encuentro del profesorado en Gijón== | ||
[[Encuentro del profesorado en Gijón]] | [[Encuentro del profesorado en Gijón]] | ||
+ | |||
+ | [[File:Ensenamos aprendemos jaem joomla.jpg|350px]] | ||
==Encuentro del profesorado en Santiago== | ==Encuentro del profesorado en Santiago== | ||
[[Encuentro del profesorado en Santiago]] | [[Encuentro del profesorado en Santiago]] | ||
+ | |||
+ | [[File:Reunión Concejala Cultura.jpeg|350px]] | ||
==Encuentro del profesorado en Sevilla== | ==Encuentro del profesorado en Sevilla== | ||
[[Encuentro del profesorado en Sevilla]] | [[Encuentro del profesorado en Sevilla]] | ||
+ | |||
+ | [[File:Reunion Sevilla.JPG|350px]] | ||
==Cuaderno de viaje== | ==Cuaderno de viaje== | ||
Línea 108: | Línea 130: | ||
[[Encuentro en Barcelona]] | [[Encuentro en Barcelona]] | ||
+ | |||
+ | [[File:Construccion fachada abside.jpg|350px]] | ||
==Noso camiño== | ==Noso camiño== | ||
Línea 120: | Línea 144: | ||
[[Recepción en el Ayuntamiento de Santiago]] | [[Recepción en el Ayuntamiento de Santiago]] | ||
+ | |||
+ | [[File:Recepcion ayto santiago.JPG|350px]] | ||
==Paseos matemáticos por Santiago== | ==Paseos matemáticos por Santiago== | ||
Línea 148: | Línea 174: | ||
[[Matemáticas para la Ciudadanía y los Derechos Humanos]] | [[Matemáticas para la Ciudadanía y los Derechos Humanos]] | ||
+ | |||
+ | [[File:Elena vazquez abal wiki.png|350px]] | ||
===Primera parte=== | ===Primera parte=== | ||
Línea 162: | Línea 190: | ||
===Cuarta parte=== | ===Cuarta parte=== | ||
+ | |||
+ | [[Conferencia - Cuarta parte]] | ||
+ | |||
===Quinta parte=== | ===Quinta parte=== | ||
+ | |||
+ | [[Conferencia - Quinta parte]] | ||
+ | |||
+ | ==En las Islas Cíes== | ||
+ | |||
+ | [[En las Islas Cíes]] | ||
+ | |||
+ | ==Cidade da Cultura de Galicia== | ||
+ | |||
+ | [[Cidade da Cultura de Galicia]] | ||
+ | |||
+ | ==Cuentos matemáticos== | ||
+ | |||
+ | “Érase una vez, hace mucho tiempo, un mundo en el que habitaban los polígonos regulares: “El mundo del plano”...... ¿Crees que no es posible contar un cuento matemático? El profesor Julio Rodríguez Taboada, profesor de Matemáticas en Rois (A Coruña) y actualmente Presidente de la [http://www.agapema.org/ Asociación Galega do Profesorado de Educación Matemática] (AGAPEMA), nos demostró que sí con sus "'''Cuentos geométricos'''”. | ||
+ | |||
+ | ===Cuentos geométricos - 1=== | ||
+ | |||
+ | [[Cuentos geométricos-1]] | ||
+ | |||
+ | ===Cuentos geométricos - 2=== | ||
+ | |||
+ | [[Cuentos geométricos-2]] | ||
+ | |||
+ | ===Cuentos geométricos - 3=== | ||
+ | |||
+ | [[Cuentos geométricos-3]] | ||
+ | |||
+ | ==Entrega de premios== | ||
+ | |||
+ | [[Entrega de premios]] | ||
+ | |||
+ | ==Información a padres y madres== | ||
+ | |||
+ | [[Información a padres y madres]] | ||
+ | |||
+ | ==Difusión del proyecto== | ||
+ | |||
+ | [[Difusión del proyecto]] |
Revisión actual del 08:14 2 ago 2018
Sumario
- 1 Símbolos del proyecto
- 2 Descripción del proyecto
- 3 Presentación de cada centro
- 4 Concurso sobre conceptos matemáticos
- 5 Concurso de fotografía matemática
- 6 Concurso de logotipos
- 7 Concurso de personajes matemáticos
- 8 Concurso de problemas
- 9 Método del espejo
- 10 Platos típicos de Lebrija
- 11 Santiago de Compostela desde casa
- 12 Conoce Santiago
- 13 Un proyecto de miles de kilómetros
- 14 Puzles de Santiago
- 15 Test matemático sobre Santiago de Compostela
- 16 Navidad matemática
- 17 Superficies de Gaudí
- 18 Encuentro del profesorado en Gijón
- 19 Encuentro del profesorado en Santiago
- 20 Encuentro del profesorado en Sevilla
- 21 Cuaderno de viaje
- 22 Encuentro del alumnado en Barcelona
- 23 Noso camiño
- 24 Gymkhana matemática en Santiago de Compostela
- 25 Recepción en el Ayuntamiento de Santiago
- 26 Paseos matemáticos por Santiago
- 27 Matemáticas para la Ciudadanía y los Derechos Humanos
- 28 En las Islas Cíes
- 29 Cidade da Cultura de Galicia
- 30 Cuentos matemáticos
- 31 Entrega de premios
- 32 Información a padres y madres
- 33 Difusión del proyecto
Símbolos del proyecto
Descripción del proyecto
Presentación de cada centro
- IES Realejos
- INS Montsacopa
- IES Bajo Guadalquivir
- SES Serra de Noet
- IES Blas Infante
Concurso sobre conceptos matemáticos
- Conceptos matemáticos
- Concurso. Ediciones anteriores
- Concurso sobre conceptos matemáticos desde la red social Tuenti
Concurso de fotografía matemática
Concurso de logotipos
Concurso de personajes matemáticos
Concurso de problemas
Método del espejo
Platos típicos de Lebrija
Santiago de Compostela desde casa
Santiago de Compostela desde casa
Conoce Santiago
Un proyecto de miles de kilómetros
Un proyecto de miles de kilómetros
Puzles de Santiago
Test matemático sobre Santiago de Compostela
Test matemático sobre Santiago de Compostela
Superficies de Gaudí
Encuentro del profesorado en Gijón
Encuentro del profesorado en Gijón
Encuentro del profesorado en Santiago
Encuentro del profesorado en Santiago
Encuentro del profesorado en Sevilla
Encuentro del profesorado en Sevilla
Cuaderno de viaje
Encuentro del alumnado en Barcelona
Noso camiño
Gymkhana matemática en Santiago de Compostela
Gymkhana matemática en Santiago de Compostela
Recepción en el Ayuntamiento de Santiago
Recepción en el Ayuntamiento de Santiago
Paseos matemáticos por Santiago
Paseos matemáticos por Santiago
Plaza de la Quintana
San Martin Pinario - 1
San Martin Pinario - 2
Alameda - 1
Alameda - 2
Matemáticas para la Ciudadanía y los Derechos Humanos
Matemáticas para la Ciudadanía y los Derechos Humanos
Primera parte
Segunda parte
Tercera parte
Cuarta parte
Quinta parte
En las Islas Cíes
Cidade da Cultura de Galicia
Cuentos matemáticos
“Érase una vez, hace mucho tiempo, un mundo en el que habitaban los polígonos regulares: “El mundo del plano”...... ¿Crees que no es posible contar un cuento matemático? El profesor Julio Rodríguez Taboada, profesor de Matemáticas en Rois (A Coruña) y actualmente Presidente de la Asociación Galega do Profesorado de Educación Matemática (AGAPEMA), nos demostró que sí con sus "Cuentos geométricos”.