Diferencia entre revisiones de «Fotografía matemática»
(Created page with "File:Portada fotografia.jpg") |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
[[File:Portada fotografia.jpg]] | [[File:Portada fotografia.jpg]] | ||
+ | |||
+ | =<span style="color: #000000; font-family: Verdana,Geneva,sans-serif;">Os animamos a observar vuestro entorno con mirada matemáTICa</span>= | ||
+ | |||
+ | === === | ||
+ | ===<span style="color: #000000; font-family: Verdana,Geneva,sans-serif;"> **Bases del concurso:**</span>=== | ||
+ | # <span style="color: #000000; font-family: Verdana,Geneva,sans-serif;">Pueden presentarse profesores y alumnos de los cinco centros que participan en el proyecto.</span> | ||
+ | # <span style="color: #000000; font-family: Verdana,Geneva,sans-serif;">Las fotografías deben ser en formato digital y deberán enviarse al siguiente correo: [[mailto:conmiradamatematica@gmail.com|conmiradamatematica@gmail.com]]</span> | ||
+ | # <span style="color: #000000; font-family: Verdana,Geneva,sans-serif;">Resolución mínima de 350 kb y máxima de 750 kb.</span> | ||
+ | # <span style="color: #000000; font-family: Verdana,Geneva,sans-serif;">Cada fotografía deberá ser presentada con un archivo adjunto donde figure:</span> | ||
+ | * <span style="color: #000000; font-family: Verdana,Geneva,sans-serif;">Un lema que haga referencia a un concepto o noción matemática relacionado con la Geometrtía del Espacio.</span> | ||
+ | * <span style="color: #000000; font-family: Verdana,Geneva,sans-serif;">El nombre del autor, curso, grupo y centro.</span> | ||
+ | * <span style="color: #000000; font-family: Verdana,Geneva,sans-serif;">Lugar de realización de la fotografía.</span> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ===<span style="color: #000000; font-family: Verdana,Geneva,sans-serif;">Premios:</span>=== | ||
+ | * <span style="color: #000000; font-family: Verdana,Geneva,sans-serif;">Se establecen dos premios: premio especial del público y premio de contenido matemático.</span> | ||
+ | * <span style="color: #000000; font-family: Verdana,Geneva,sans-serif;">Menciones: //A la mejor imaginación, al mejor título y a la más original.//</span> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ===<span style="color: #000000; font-family: Verdana,Geneva,sans-serif;">El jurado estará compuesto por: </span>=== | ||
+ | * <span style="color: #000000; font-family: Verdana,Geneva,sans-serif;">Todos los alumnos implicados en el proyecto para elegir el premio especial del público.</span> | ||
+ | * <span style="color: #000000; font-family: Verdana,Geneva,sans-serif;">Todos los profesores implicados en el proyecto para elegir el premio de contenido matemático.</span> | ||
+ | |||
+ | ===**<span style="color: #000000; font-family: Verdana,Geneva,sans-serif;">El fallo del jurado será inapelable.</span>**=== | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ===<span style="color: #000000; font-family: Verdana,Geneva,sans-serif;">Fecha límite de entrega: 8 de mayo</span>=== |
Revisión del 19:23 29 jul 2018
Sumario
Os animamos a observar vuestro entorno con mirada matemáTICa
**Bases del concurso:**
- Pueden presentarse profesores y alumnos de los cinco centros que participan en el proyecto.
- Las fotografías deben ser en formato digital y deberán enviarse al siguiente correo: [[1]]
- Resolución mínima de 350 kb y máxima de 750 kb.
- Cada fotografía deberá ser presentada con un archivo adjunto donde figure:
- Un lema que haga referencia a un concepto o noción matemática relacionado con la Geometrtía del Espacio.
- El nombre del autor, curso, grupo y centro.
- Lugar de realización de la fotografía.
Premios:
- Se establecen dos premios: premio especial del público y premio de contenido matemático.
- Menciones: //A la mejor imaginación, al mejor título y a la más original.//
El jurado estará compuesto por:
- Todos los alumnos implicados en el proyecto para elegir el premio especial del público.
- Todos los profesores implicados en el proyecto para elegir el premio de contenido matemático.