Diferencia entre revisiones de «Cuentos geométricos-1»
|  (Created page with "=Cuentos geométricos=   En esta primera parte de los Cuentos geométricos, el profesor Julio Rodríguez Taboada nos presenta y nos hace un interesante recorrido por: # La bú...") | |||
| Línea 5: | Línea 5: | ||
| # Geómetras en Geometría. | # Geómetras en Geometría. | ||
| # Los polígonos regulares. ¿Existen razas superiores? | # Los polígonos regulares. ¿Existen razas superiores? | ||
| − | # Los  | + | # Los '''rectángulos de oro'''. | 
| {{#ev: youtube | 0cgTXH8y8ko |600x420|center}} | {{#ev: youtube | 0cgTXH8y8ko |600x420|center}} | ||
Revisión actual del 22:59 19 jul 2018
Cuentos geométricos
En esta primera parte de los Cuentos geométricos, el profesor Julio Rodríguez Taboada nos presenta y nos hace un interesante recorrido por:
- La búsqueda de El Dorado.
- Geómetras en Geometría.
- Los polígonos regulares. ¿Existen razas superiores?
- Los rectángulos de oro.
