Diferencia entre revisiones de «Alameda-2»
Línea 3: | Línea 3: | ||
{{#ev: youtube | Ebwe0kuohao |600x420|center}} | {{#ev: youtube | Ebwe0kuohao |600x420|center}} | ||
− | Para entenderlo mejor, si lo necesitas, te dejamos esta escena interactiva de Descartes en la que puedes comprobar la | + | Para entenderlo mejor, si lo necesitas, te dejamos esta escena interactiva de Descartes en la que puedes comprobar la [http://proyectodescartes.org/EDAD/materiales_didacticos/EDAD_4eso_semejanza-JS-LOMCE/quincena6_contenidos_3c.htm relación entre el volumen de dos figuras semejantes]. Esta escena interactiva de Descartes pertenece al libro digital interactivo de [http://recursostic.educacion.es/descartes/web/materiales_didacticos/EDAD_4eso_B_semejanza/index_quincena6.htm Matemáticas - 4º ESO Opción B], del [http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/ Proyecto EDAD] (Educación Digital A Distancia) </div> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Esta escena interactiva de Descartes pertenece al libro digital interactivo de [ |
Revisión del 00:13 18 jul 2018
Para concluir nuestros paseos matemáticos por Santiago de Compostela, llegamos a esta preciosa fuente situada en la Alameda, donde Julio nos plantea un problema relacionado con las figuras semejantes.
relación entre el volumen de dos figuras semejantes. Esta escena interactiva de Descartes pertenece al libro digital interactivo de Matemáticas - 4º ESO Opción B, del Proyecto EDAD (Educación Digital A Distancia)
Para entenderlo mejor, si lo necesitas, te dejamos esta escena interactiva de Descartes en la que puedes comprobar la