Diferencia entre revisiones de «Página principal»
(No se muestran 3 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 15: | Línea 15: | ||
{| width="100%" border="0" cellspacing=0" | {| width="100%" border="0" cellspacing=0" | ||
− | | align="center" | [[File:Pdorg 851x315 fblsnco.png]] | + | | align="center" | [[File:Pdorg 851x315 fblsnco 562.png]] |
|- | |- | ||
Línea 73: | Línea 73: | ||
| style="font-size:100%;" | | | style="font-size:100%;" | | ||
− | *[ | + | *[https://proyectodescartes.org/descartescms/ Portal de RED Descartes] |
− | *[ | + | *[https://proyectodescartes.org/EDAD/index.htm Proyecto ED@D] (Libros interactivos para ESO) |
− | *[ | + | *[https://proyectodescartes.org/PI/index.htm Proyecto Pizarra Interactiva] (Para 5º y 6º de Primaria) |
− | *[ | + | *[https://proyectodescartes.org/canals/index.htm Proyecto Canals] (Para Infantil y Primaria) |
− | *[ | + | *[https://proyectodescartes.org/uudd/index.htm Unidades didácticas] (Para Primaria, ESO y Bachillerato) |
− | *[ | + | *[https://proyectodescartes.org/iCartesiLibri/index.htm Proyecto iCartesiLibri] (Libros interactivos para Bachillerato y Universidad) |
− | *[ | + | *[https://proyectodescartes.org/competencias/index.htm Proyecto competencias] (Objetos interactivos para la formación y evaluación competencial) |
− | *[ | + | *[https://proyectodescartes.org/ASIPISA/index.htm Proyecto ASIPISA] (Objetos interactivos basados en unidades liberadas de PISA) |
− | *[ | + | *[https://proyectodescartes.org/miscelanea/index.htm Proyecto Miscelánea] (Objetos interactivos que tratan aspectos muy variados del currículo) |
− | *[ | + | *[https://proyectodescartes.org/Newton-problemas/index.htm Proyecto Newton] (Problemas de Física y Química para ESO y Bachillerato) |
− | *[http://newton.proyectodescartes.org/juegosdidacticos/index.php?lang=es | + | *[http://newton.proyectodescartes.org/juegosdidacticos/index.php?lang=es Aplicación de Juegos Didácticos en el Aula] (Gamificación para todas las etapas educativas) |
− | *[ | + | *[https://proyectodescartes.org/Un_100/index.htm Proyecto Un_100] (Bachillerato y Universidad) |
− | *[ | + | *[https://proyectodescartes.org/ingenieria/index.htm Proyecto Ingeniería y Tecnología] (Universidad) |
− | *[ | + | *[https://proyectodescartes.org/plantillas/index.htm Proyecto plantillas] (Plantillas para generar tus propios recursos interactivos) |
− | *[ | + | *[https://proyectodescartes.org/Telesecundaria/index.htm Proyecto Telesecundaria] (Para ESO) |
− | *[ | + | *[https://proyectodescartes.org/AprendeMX/index.htm Proyecto @prende.mx] (Para Primaria) |
− | *[ | + | *[https://proyectodescartes.org/geografica/index.htm Proyecto GEOgráfica] (Para Primaria y Secundaria) |
− | *[ | + | *[https://proyectodescartes.org/EECL/index.htm Proyecto Estudio Europeo de Competencia Lingüística] (Para ESO) |
*[http://reddescartes.org/documentacion/ Documentación técnica de la herramienta Descartes y del intérprete DescartesJS] | *[http://reddescartes.org/documentacion/ Documentación técnica de la herramienta Descartes y del intérprete DescartesJS] |
Revisión actual del 20:30 8 abr 2019
|
|