Diferencia entre revisiones de «Alameda-2»
(Created page with "<div id="content_view" class="wiki" style="display: block"> Para concluir nuestros paseos matemáticos por Santiago de Compostela, llegamos a esta preciosa fuente situada en l...") |
|||
(No se muestran 7 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | <div id="content_view" class="wiki" style="display: block"> Para concluir nuestros paseos matemáticos por Santiago de Compostela, llegamos a esta preciosa fuente situada en la Alameda, donde Julio nos plantea un problema relacionado con las '''figuras semejantes'''. | + | <div id="content_view" class="wiki" style="display: block"> Para concluir nuestros paseos matemáticos por Santiago de Compostela, llegamos a esta preciosa fuente situada en la Alameda, donde Julio nos plantea un problema relacionado con las '''figuras semejantes'''. |
− | # | + | |
− | + | {{#ev: youtube | Ebwe0kuohao |600x420|center}} | |
− | + | ||
+ | |||
+ | Para entenderlo mejor, si lo necesitas, te dejamos esta escena interactiva de Descartes en la que puedes comprobar la [http://proyectodescartes.org/EDAD/materiales_didacticos/EDAD_4eso_semejanza-JS-LOMCE/quincena6_contenidos_3c.htm relación entre el volumen de dos figuras semejantes]. Esta escena interactiva de Descartes pertenece al libro digital interactivo de [http://proyectodescartes.org/EDAD/materiales_didacticos/EDAD_4eso_semejanza-JS-LOMCE/index.htm Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas de 4º ESO], del [http://proyectodescartes.org/EDAD/mat_4eso_cast_acad.htm Proyecto EDAD] (Educación Digital Con Descartes) </div> |
Revisión actual del 12:09 18 jul 2018
Para concluir nuestros paseos matemáticos por Santiago de Compostela, llegamos a esta preciosa fuente situada en la Alameda, donde Julio nos plantea un problema relacionado con las figuras semejantes.