Diferencia entre revisiones de «Fotografía matemática»
(Created page with "File:Portada fotografia.jpg") |
(→Fotografías presentadas por el profesorado) |
||
(No se muestran 38 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
[[File:Portada fotografia.jpg]] | [[File:Portada fotografia.jpg]] | ||
+ | |||
+ | ==Bases del concurso== | ||
+ | |||
+ | Os animamos a observar vuestro entorno con mirada matemáTICa. | ||
+ | |||
+ | * Pueden presentarse profesores y alumnos de los cinco centros que participan en el proyecto. | ||
+ | * Las fotografías deben ser en formato digital y deberán enviarse al siguiente correo: [[mailto:conmiradamatematica@gmail.com|conmiradamatematica@gmail.com]] | ||
+ | * Resolución mínima de 350 kb y máxima de 750 kb. | ||
+ | * Cada fotografía deberá ser presentada con un archivo adjunto donde figure: | ||
+ | ** Un lema que haga referencia a un concepto o noción matemática relacionado con la Geometrtía del Espacio. | ||
+ | ** El nombre del autor, curso, grupo y centro. | ||
+ | ** Lugar de realización de la fotografía. | ||
+ | |||
+ | ==Premios, plazos y jurado== | ||
+ | * Se establecen dos premios: premio especial del público y premio de contenido matemático. | ||
+ | * Menciones: A la mejor imaginación, al mejor título y a la más original. | ||
+ | * El jurado estará compuesto por: | ||
+ | ** Todos los alumnos implicados en el proyecto para elegir el premio especial del público. | ||
+ | ** Todos los profesores implicados en el proyecto para elegir el premio de contenido matemático. | ||
+ | *El fallo del jurado será inapelable. | ||
+ | *Fecha límite de entrega: 8 de mayo. | ||
+ | |||
+ | ==Fotografía ganadora== | ||
+ | |||
+ | ¡Ya tenemos los ganadores del concurso de fotografía matemática! | ||
+ | Hemos contado con una notable participación tanto en la presentación de fotografías como en la votación. | ||
+ | Desde este espacio os felicitamos a todos y a todas. | ||
+ | |||
+ | El premio especial del público, con 19 puntos otorgados por el público, ha sido para la fotografía titulada '''"4 al cubo igual a 64"''', de Albert Nebot Beltrán del INS Montsacopa de Olot. | ||
+ | ¡ENHORABUENA, Albert! | ||
+ | |||
+ | [[File:4alcuboigual64.JPG|250px|4 al cubo igual a 64]] | ||
+ | |||
+ | Compartimos el resto de fotografías premiadas en nuestra '''"[https://www.virtualgallery.com/galleries/con_mirada_matematica_a12206/conmiradamatematica_alumnos_s5830 Galería virtual"''':] | ||
+ | |||
+ | '''[https://www.virtualgallery.com/galleries/con_mirada_matematica_a12206/conmiradamatematica_alumnos_s5830 ACCEDE A NUESTRA GALERÍA VIRTUAL]''' | ||
+ | |||
+ | [https://www.virtualgallery.com/galleries/con_mirada_matematica_a12206/conmiradamatematica_alumnos_s5830[[File:Virtual gallery.png|800px]]] | ||
+ | |||
+ | ==Fotografías con 10 puntos== | ||
+ | |||
+ | [[File:El circulocentrísmo.jpg|El círculocentrismo]] [[File:Tiemposdecolores.jpg|Tiempos de colores]] | ||
+ | |||
+ | ==Fotografías con 8 puntos== | ||
+ | |||
+ | [[File:Bellaesfera.jpg|800px|Bella esfera]] | ||
+ | |||
+ | ==Fotografías con 6 puntos== | ||
+ | |||
+ | [[File:El triangulo redondeado.jpg.jpg|El triángulo redondeado]] [[File:Paralelasenelcielo.JPG|800px|Paralelas en el cielo]] | ||
+ | |||
+ | ==Fotografías con 5 puntos== | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | File:Un circulo en la geometria del espacio.PNG|Un círculo en la geometría del espacio | ||
+ | File:Ojo de buey.jpg|Ojo de buey | ||
+ | File:Juegodematematicas.JPG|Juego de matemáticas | ||
+ | File:Sistemadereferenciaenelcielo.JPG|Sistema de referencia en el cielo | ||
+ | File:Un mundo hexagonal.JPG|Un mundo hexagonal | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | ==Fotografías con 4 puntos== | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | File:Cubismo bros.JPG|Cubismo bros | ||
+ | File:Espaciodecolores.jpg|Espacio de colores | ||
+ | File:Desequilibrio geometrico.JPG|Desequilibrio geométrico | ||
+ | File:Piramide.jpg|Pirámides | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | ==Fotografías presentadas por el alumnado== | ||
+ | |||
+ | [https://photos.app.goo.gl/oNippwxKWegSrARJA Álbum de fotos] | ||
+ | |||
+ | ==Fotografías presentadas por el profesorado== | ||
+ | |||
+ | [https://www.virtualgallery.com/galleries/con_mirada_matematica_a12206/con_mirada_matematica_profesores_s2211 Galería fotográfica] |
Revisión actual del 19:55 30 jul 2018
Sumario
Bases del concurso
Os animamos a observar vuestro entorno con mirada matemáTICa.
- Pueden presentarse profesores y alumnos de los cinco centros que participan en el proyecto.
- Las fotografías deben ser en formato digital y deberán enviarse al siguiente correo: [[1]]
- Resolución mínima de 350 kb y máxima de 750 kb.
- Cada fotografía deberá ser presentada con un archivo adjunto donde figure:
- Un lema que haga referencia a un concepto o noción matemática relacionado con la Geometrtía del Espacio.
- El nombre del autor, curso, grupo y centro.
- Lugar de realización de la fotografía.
Premios, plazos y jurado
- Se establecen dos premios: premio especial del público y premio de contenido matemático.
- Menciones: A la mejor imaginación, al mejor título y a la más original.
- El jurado estará compuesto por:
- Todos los alumnos implicados en el proyecto para elegir el premio especial del público.
- Todos los profesores implicados en el proyecto para elegir el premio de contenido matemático.
- El fallo del jurado será inapelable.
- Fecha límite de entrega: 8 de mayo.
Fotografía ganadora
¡Ya tenemos los ganadores del concurso de fotografía matemática! Hemos contado con una notable participación tanto en la presentación de fotografías como en la votación. Desde este espacio os felicitamos a todos y a todas.
El premio especial del público, con 19 puntos otorgados por el público, ha sido para la fotografía titulada "4 al cubo igual a 64", de Albert Nebot Beltrán del INS Montsacopa de Olot. ¡ENHORABUENA, Albert!
Compartimos el resto de fotografías premiadas en nuestra "Galería virtual":
ACCEDE A NUESTRA GALERÍA VIRTUAL