Diferencia entre revisiones de «Santiago de Compostela desde casa»
| (No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| Relación y acceso a las actividades de contenido matemático sobre la ciudad de Santiago de Compostela propuestas por la profesora del IES Raelejos antes del encuentro a celebrar en la ciudad compostelana. | Relación y acceso a las actividades de contenido matemático sobre la ciudad de Santiago de Compostela propuestas por la profesora del IES Raelejos antes del encuentro a celebrar en la ciudad compostelana. | ||
| − | *Actividad para estudiar la demografia de Santiago | + | *'''Actividad para estudiar la demografia de Santiago''' | 
| {{#widget:Iframe | {{#widget:Iframe | ||
| |url=https://issuu.com/juliamartin/docs/santiago__demografia/1?ff=true | |url=https://issuu.com/juliamartin/docs/santiago__demografia/1?ff=true | ||
| Línea 9: | Línea 9: | ||
| }} | }} | ||
| − | *La muralla de Santiago | + | *'''La muralla de Santiago''' | 
| {{#widget:Iframe | {{#widget:Iframe | ||
| |url=https://issuu.com/juliamartin/docs/muralla/1?ff=true | |url=https://issuu.com/juliamartin/docs/muralla/1?ff=true | ||
| Línea 17: | Línea 17: | ||
| }} | }} | ||
| − | *En la Plaza del Obradoiro | + | *'''En la Plaza del Obradoiro''' | 
| {{#widget:Iframe | {{#widget:Iframe | ||
| |url=https://issuu.com/juliamartin/docs/plaza_de_obradoiro/1?ff=true | |url=https://issuu.com/juliamartin/docs/plaza_de_obradoiro/1?ff=true | ||
| Línea 25: | Línea 25: | ||
| }} | }} | ||
| − | *Monte do Gozo | + | *'''Monte do Gozo''' | 
| {{#widget:Iframe | {{#widget:Iframe | ||
| |url=https://issuu.com/juliamartin/docs/monte_do_gozo/1?ff=true | |url=https://issuu.com/juliamartin/docs/monte_do_gozo/1?ff=true | ||
| Línea 33: | Línea 33: | ||
| }} | }} | ||
| − | *Hostal de los Reyes Católicos | + | *'''Hostal de los Reyes Católicos''' | 
| {{#widget:Iframe | {{#widget:Iframe | ||
| |url=https://issuu.com/juliamartin/docs/hostal_de_los_reyes_cat_licos/1?ff=true | |url=https://issuu.com/juliamartin/docs/hostal_de_los_reyes_cat_licos/1?ff=true | ||
| Línea 40: | Línea 40: | ||
| |border=0 | |border=0 | ||
| }} | }} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Revisión actual del 20:47 30 jul 2018
Relación y acceso a las actividades de contenido matemático sobre la ciudad de Santiago de Compostela propuestas por la profesora del IES Raelejos antes del encuentro a celebrar en la ciudad compostelana.
- Actividad para estudiar la demografia de Santiago
- La muralla de Santiago
- En la Plaza del Obradoiro
- Monte do Gozo
- Hostal de los Reyes Católicos
