Diferencia entre revisiones de «Santiago de Compostela desde casa»
| Línea 9: | Línea 9: | ||
| }} | }} | ||
| + | *La muralla de Santiago | ||
| + | {{#widget:Iframe | ||
| + | |url=https://issuu.com/juliamartin/docs/muralla/1?ff=true | ||
| + | |width=710 | ||
| + | |height=642 | ||
| + | |border=0 | ||
| + | }} | ||
| # [https://issuu.com/juliamartin/docs/santiago__demografia?backgroundColor=%2523222222 Actividad para estudiar la demografia de Santiago] | # [https://issuu.com/juliamartin/docs/santiago__demografia?backgroundColor=%2523222222 Actividad para estudiar la demografia de Santiago] | ||
Revisión del 20:41 30 jul 2018
Relación y acceso a las actividades de contenido matemático sobre la ciudad de Santiago de Compostela propuestas por la profesora del IES Raelejos antes del encuentro a celebrar en la ciudad compostelana.
- Actividad para estudiar la demografia de Santiago
- La muralla de Santiago
