Diferencia entre revisiones de «Santiago de Compostela desde casa»
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| Relación y acceso a las actividades de contenido matemático sobre la ciudad de Santiago de Compostela propuestas por la profesora del IES Raelejos antes del encuentro a celebrar en la ciudad compostelana. | Relación y acceso a las actividades de contenido matemático sobre la ciudad de Santiago de Compostela propuestas por la profesora del IES Raelejos antes del encuentro a celebrar en la ciudad compostelana. | ||
| + | |||
| + | *Actividad para estudiar la demografia de Santiago | ||
| + | {{#widget:Iframe | ||
| + | |url=https://issuu.com/juliamartin/docs/santiago__demografia/1?ff=true | ||
| + | |width=710 | ||
| + | |height=642 | ||
| + | |border=0 | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| # [https://issuu.com/juliamartin/docs/santiago__demografia?backgroundColor=%2523222222 Actividad para estudiar la demografia de Santiago] | # [https://issuu.com/juliamartin/docs/santiago__demografia?backgroundColor=%2523222222 Actividad para estudiar la demografia de Santiago] | ||
Revisión del 20:39 30 jul 2018
Relación y acceso a las actividades de contenido matemático sobre la ciudad de Santiago de Compostela propuestas por la profesora del IES Raelejos antes del encuentro a celebrar en la ciudad compostelana.
- Actividad para estudiar la demografia de Santiago
